随着农业现代化和环保政策的推进,传统造粒设备已难以满足企业对高效、节能、智能化的需求。2025 新款高效圆盘造粒机通过技术迭代,针对性解决以下行业难题:
技术指标 | 2025 新款圆盘造粒机 | 传统机型对比 |
---|---|---|
处理量 | 5-50t/h(可定制) | 3-30t/h |
电机功率 | 11-75kW(智能变频控制) | 15-90kW(固定功率) |
颗粒粒径 | 2-8mm(可调) | 3-6mm(调节范围小) |
能耗成本 | 0.8-1.2 元 / 吨 | 1.5-2.0 元 / 吨 |
适用物料 | 有机肥、复合肥、饲料、化工原料等 | 单一物料兼容性差 |
为什么选择我们?